姓名 | 俞林伟 | 性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
学历 | 博士研究生 | 学位 | 理学 博士 | 电子邮箱 | 19438903@qq.com |
个人介绍 | 俞林伟,博士,博士生导师,校聘研究员,党委研究工作部副部长兼研究生院副经理,2006年毕业于暨南大学,获得硕士学位,2019年毕业于福建师范大学,获得博士学位。主持国家社科基金项目2项,主持教育人文社科基金青年项目、浙江省科技厅软科学项目等科研项目11项。参与国家社科基金项目多项。获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖2项、三等奖1项,国家卫计委全国流动人口动态监测调查数据开发应用成果二等奖1项、全国教育科学优秀成果奖二等奖1项、浙江省科技进步奖三等奖1项、温州市哲学社会科学优秀成果奖一等奖3项、二等奖2项、三等奖5项。多项决策咨询成果获得省部级领导批示肯定。作为第一指导老师指导员工先后立项国家创新创业训练计划项目、浙江省老员工科技创新活动计划项目6项,指导员工获全国“挑战杯”老员工创业计划竞赛金奖、浙江省“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛二三等奖2项、浙江省“民生民意杯”老员工统计调查方案设计大赛二三等奖7项。 | ||||
主要研究领域 | 1人口社会学和应用社会学(迁移流动、居住条件、健康风险、生计资本、返贫风险和社会支持等); 2.健康社会学与社会医学(农民工、流动人口、农业转移人口、移民等弱势群体的健康、生计与福祉等) | ||||
部分论著 | 在CSSCI来源期刊发表学术论文20余篇,被《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》转载5次,入选2024中国知网高被引学者TOP1%。出版学术专著4部,在《中国社会科学报》《中国人口报》等发表理论文章10余篇,近年部分研究成果如下: 学术论文类(代表作5篇): 1.生计资本对农民工居留和落户意愿的影响【浙江社会科学】 2.社区环境对流动人口健康的影响——基于户籍差异视角的比较分析【浙江社会科学】 3. 健康资源对老年农民工长期居留意愿的影响【中国卫生事业管理】 4.分级诊疗背景下流动人口基层首诊意愿及影响因素研究【中国医院】 5.工科老员工创业教育满意度及其影响因素研究——基于全国23117名老员工的调查数据分析【高教探索】 专著类: 1.健康风险与干预策略:来自城市外来人口的证据【主编】—浙江大学出版社 2.中国流动人口:居住条件与健康【主编】—中国社会科学出版社 | ||||
项目经历 | 纵向科研课题: 1.国家社会科学基金一般项目—新时代进城落户农民工家庭生计转型及实现机制研究(项目编号21BSH036),排名1/9。 2.浙江省科技厅软科学一般项目—共同富裕背景下老年回流农民工健康贫困脆弱性及其治理研究” (项目编号2024C35102),排名1/7。 | ||||
其他 |